应(ying)用水粉颜料(liao)型(xing)墨盒喷印 高(gao)比较度项目编码
反(fan)衬大产地线浓(nong)度:271 米/7min(888 8英尺/7min)
参数设置值 | |
打印头 | 1 |
墨水 | 颜料基 |
最大喷印行数 | 5 |
最大出产线速率 (1) | 271 米/分钟(888 英尺/分钟) |
情况掩护 | IP55 为规范设置装备摆设(IP65 为可选设置装备摆设) |
墨芯利用寿命(保护距离) | 4000小时或12个月(以先到者为准) |
喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
动静存储容量 | 250 |
Smart Cartridge™(智能墨盒) | 包含 |
即插即用打印头模块 | 包含 |
USB | 包含 |
通讯 | 以太网和 RS-232 串行接口 |
邪气压/CleanFlow™ 洁净活动手艺 | 包含 |
扩大的 I/O 端口和控件 | # |
显现屏(用户界面) | 具备薄膜键盘的液晶显现屏 |
(1) 以每英(ying)寸 10 个(ge)字符的单行喷印为基准